沿革
1972年(昭和47年) 10月 | 広島回送株式会社 設立(資本金 100万円) |
1973年(昭和48年) 6月 | 資本金の増資(200万円) |
1975年(昭和50年) 3月 | 資本金の増資(300万円) |
1982年(昭和57年) 5月 | 山口県防府営業所開設 |
1985年(昭和60年) 8月 | 資本金の増資(600万円) |
1985年(昭和60年) 8月 | 資本金の増資(2,400万円) |
1989年(平成元年) 6月 | 東部営業所開設 |
1991年(平成 3年) 10月 | 六日市営業所開設 |
1992年(平成 4年) 8月 | 九州営業所開設 |
1992年(平成 4年) 12月 | 徳島営業所開設 |
1995年(平成 7年) 8月 | 関東営業所開設 |
1995年(平成 7年) 10月 | 広島支店開設 |
2001年(平成13年) 11月 | 高松営業所開設(徳島営業所移転) |
2002年(平成14年) 8月 | 岡山事務所開設 |
2002年(平成14年) 10月 | 四国営業所開設(高松営業所移転) |
2004年(平成16年) 7月 | 東部営業所閉鎖 |
2005年(平成17年) 1月 | 株式会社カイソーへ社名変更 |
2005年(平成17年) 6月 | 岡山営業所開設(岡山事務所移転) |
2006年(平成18年) 12月 | 五日市配送センター開設 |
2009年(平成21年) 3月 | 九州営業所新設(旧九州営業所は苅田事務所に名称変更) |
2010年(平成22年) 3月 | 六日市営業所閉鎖 |
2010年(平成22年) 10月 | 廿日市営業所開設 |
2013年(平成25年) 5月 | 岡山営業所移転
五日市納整センター開設 |
2015年(平成27年) 5月 | 広島営業所へ一般貨物輸送部門を移管 |
2016年(平成28年) 4月 | 広島営業所内にハイブリッドフレックス(テント倉庫)竣工 |
2017年(平成29年) 4月 | 四国営業所移転 |
2017年(平成29年) 12月 | 九州営業所移転 |
2018年(平成30年) 2月 | 五日市第2配送センター開設 |
2020年(令和 2年) 4月 | 岡山支店移転 |
2021年(令和 3年) 8月 | 五日市事務所開設 |